Llegamos al Ecuador de la Temporada de Liga de Invierno de Tenis de Mesa en 1ª y 2ª División
Clasificación 1ª División
|
|
| | PJ | PG | PP | MF | MC | TF | TC | DS | DP |
1 | Eugenio Silva | 5 | 4 | 1 | 13 | 3 | 164 | 113 | +10 | +51 |
2 | Pablo Mogollón | 5 | 4 | 1 | 14 | 4 | 186 | 136 | +10 | +50 |
3 | Alex Rubio | 5 | 4 | 1 | 12 | 4 | 163 | 125 | +8 | +38 |
4 | Charaf Edine | 5 | 3 | 2 | 12 | 9 | 199 | 188 | +3 | +11 |
5 | Ana Acedo | 5 | 3 | 2 | 10 | 6 | 150 | 128 | +4 | +22 |
6 | Miguel Ángel Mogollón | 5 | 2 | 3 | 6 | 11 | 144 | 176 | -5 | -32 |
7 | Álvaro Román | 5 | 2 | 3 | 7 | 11 | 170 | 184 | -4 | -14 |
8 | Dani Hernández | 5 | 2 | 3 | 7 | 13 | 171 | 201 | -6 | -30 |
9 | José Manuel Morán | 5 | 1 | 4 | 5 | 13 | 161 | 187 | -8 | -26 |
10 | Alejandro Díaz | 5 | 0 | 5 | 3 | 15 | 125 | 195 | -12 | -70 |
En primera División máxima igualdad. Eugenio Silva, Pablo Mogollón y Alex Rubio empatan a 4 victorias en la primera plaza de la tabla, con 4 partidos por disputarse. Charaf Edine, les acompañará en la Copa de la Liga, al clasificarse 4º por delante de Ana Acedo, con quien ha desempatado por Enfrentamiento Directo. Hasta aquí, parece segura la participación de los 5 anteriores en el Playoff. Las otras 3 plazas se las jugarán entre Miguel Ángel Mogollón, Álvaro Román, Dani Hernández, José Manuel Morán y Alejandro Díaz. Los dos que no pasen al Playoff bajarán a 2ª División
Clasificación 2ª División
|
|
| | PJ | PG | PP | MF | MC | TF | TC | DS | DP |
1 | Alfredo Manzano | 5 | 5 | 0 | 15 | 3 | 187 | 110 | +12 | +77 |
2 | Davíd Martín | 5 | 5 | 0 | 15 | 4 | 190 | 145 | +11 | +45 |
3 | Javier Motino | 5 | 4 | 1 | 14 | 4 | 194 | 138 | +10 | +56 |
4 | Raúl Navas | 5 | 3 | 2 | 10 | 8 | 160 | 153 | +2 | +7 |
5 | Alejandro Jorge | 5 | 2 | 3 | 10 | 9 | 192 | 160 | +1 | +32 |
6 | Jorge Acedo | 5 | 2 | 3 | 9 | 10 | 185 | 195 | -1 | -10 |
7 | David Gómez | 5 | 2 | 3 | 10 | 12 | 218 | 217 | -2 | +1 |
8 | Javier Collazos | 5 | 2 | 3 | 8 | 11 | 179 | 192 | -3 | -13 |
9 | Alejandro Martínez | 5 | 0 | 5 | 1 | 16 | 91 | 186 | -15 | -95 |
10 | Carlos Rebollo | 5 | 0 | 5 | 0 | 15 | 67 | 167 | -15 | -100 |
La segunda División no está menos disputada que la primera. Empatados en la primera posición con pleno de victorias se encuentran Alfredo Manzano y David Martín. Parece que será clave su enfrentamiento directo para determinar el Campeón Regular. Javi Motino les sigue de cerca con 4 victorias, mientras que la 4ª posición, última que da acceso a la Copa Los Barruecos la ocupa Raúl Navas con 3 victorias. Por atrás todo está muy parejo. Alejandro Jorge, Jorge Acedo, David Gómez y Javier Collazos empatan a 2 victorias en los puestos que cierran el Playoff. Alejandro Martínez y Carlos Rebollo no han estrenado su casillero de victorias y tendrán que hacer muy buen final de liga para mantenerse en Segunda.
No hay comentarios:
Publicar un comentario