FINALIZA LA PRIMERA JORNADA DE LA LIGA DE INVIERNO DE TENIS DE MESA
Jornada 1 |
Sets | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
Álvaro Román | 11 | 11 | 12 | XGanador | No se presenta | ||
Dani Hernández | 5 | 9 | 10 | Ganador | No se presenta | ||
José Manuel Morán | 11 | 11 | 14 | 11 | XGanador | No se presenta | |
Alejandro Díaz | 9 | 13 | 12 | 3 | Ganador | No se presenta | |
Ana Acedo | 11 | 11 | 11 | XGanador | No se presenta | ||
Miguel Ángel Mogollón | 4 | 6 | 9 | Ganador | No se presenta | ||
Charaf Edine | 4 | 10 | 10 | 6 | Ganador | No se presenta | |
Alex Rubio | 11 | 12 | 6 | 11 | XGanador | No se presenta | |
Pablo Mogollón | 7 | 11 | 11 | 11 | XGanador | No se presenta | |
Eugenio Silva | 11 | 6 | 8 | 7 | Ganador | No se presenta |
Clasificación |
PJ | PG | PP | MF | MC | TF | TC | DS | DP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ana Acedo | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 33 | 19 | +3 | +14 |
2 | Álvaro Román | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 34 | 24 | +3 | +10 |
3 | Alex Rubio | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 40 | 30 | +2 | +10 |
3 | José Manuel Morán | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 47 | 37 | +2 | +10 |
5 | Pablo Mogollón | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 40 | 32 | +2 | +8 |
6 | Eugenio Silva | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 32 | 40 | -2 | -8 |
7 | Charaf Edine | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 30 | 40 | -2 | -10 |
7 | Alejandro Díaz | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 37 | 47 | -2 | -10 |
9 | Dani Hernández | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 24 | 34 | -3 | -10 |
10 | Miguel Ángel Mogollón | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 19 | 33 | -3 | -14 |
2ª DIVISIÓN
Jornada 1 |
Sets | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
David Gómez | 11 | 11 | 12 | 9 | 8 | Ganador | No se presenta |
Raúl Navas | 5 | 7 | 14 | 11 | 11 | XGanador | No se presenta |
Carlos Rebollo | 3 | 4 | 1 | Ganador | No se presenta | ||
Javier Motino | 11 | 11 | 11 | XGanador | No se presenta | ||
Alejandro Jorge | 7 | 8 | 11 | 11 | 8 | Ganador | No se presenta |
Davíd Martín | 11 | 11 | 4 | 3 | 11 | XGanador | No se presenta |
Javier Collazos | 11 | 10 | 10 | 9 | Ganador | No se presenta | |
Jorge Acedo | 5 | 12 | 12 | 11 | XGanador | No se presenta | |
Alfredo Manzano | 11 | 11 | 11 | XGanador | No se presenta | ||
Alejandro Martínez | 2 | 6 | 4 | Ganador | No se presenta |
Clasificación |
PJ | PG | PP | MF | MC | TF | TC | DS | DP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Javier Motino | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 33 | 8 | +3 | +25 |
2 | Alfredo Manzano | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 33 | 12 | +3 | +21 |
3 | Jorge Acedo | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 40 | 40 | +2 | 0 |
4 | Raúl Navas | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 48 | 51 | +1 | -3 |
5 | Davíd Martín | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 40 | 45 | +1 | -5 |
6 | Alejandro Jorge | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 45 | 40 | -1 | +5 |
7 | David Gómez | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 51 | 48 | -1 | +3 |
8 | Javier Collazos | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 40 | 40 | -2 | 0 |
9 | Alejandro Martínez | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 12 | 33 | -3 | -21 |
10 | Carlos Rebollo | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8 | 33 | -3 | -25 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario